142家人形机器人本体研发企业全覆盖
| 序号 | 城市 | 企业名称 | 成立时间 | 主要产品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 理工华汇 | 2015年 | 双足人形机器人 |
| 2 | 北京 | 钢铁侠科技 | 2015年 | 双足人形机器人 |
| 3 | 北京 | 极智嘉 | 2015年 | 仓储机器人、轮式人形机器人 |
| 4 | 北京 | 伟景智能 | 2016年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 5 | 北京 | 睿尔曼智能 | 2018年 | 仿人机械臂、轮式人形机器人 |
| 6 | 北京 | 思灵机器人 | 2018年 | 机械臂、双足人形机器人 |
| 7 | 北京 | 月泉仿生 | 2022年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 8 | 北京 | 深谋科技 | 2022年 | 双足人形机器人 |
| 9 | 北京 | 星动纪元 | 2023年 | 双足及轮式人形机器人、具身模型 |
| 10 | 北京 | 银河通用 | 2023年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 11 | 北京 | 松延动力 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 12 | 北京 | 逐际动力 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 13 | 北京 | 星尘智能 | 2023年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 14 | 北京 | 北京人形机器人创新中心 | 2023年 | 双足人形机器人、具身模型 |
| 15 | 北京 | 灵宝机器人 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 16 | 北京 | 源络科技 | 2023年 | 轮式人形机器人 |
| 17 | 北京 | 智身科技 | 2023年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 18 | 北京 | 小米机器人 | 2023年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 19 | 北京 | 方舟无限 | 2023年 | 轮式人形机器人 |
| 20 | 北京 | 长兴动力 | 2023年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 21 | 北京 | 灵生科技 | 2023年 | 轮式人形机器人 |
| 22 | 北京 | 极佳视界 | 2023年 | 轮式人形机器人 |
| 23 | 北京 | 动易科技 | 2024年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 24 | 北京 | 阿米奥机器人 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 25 | 北京 | 灵初智能 | 2024年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 26 | 北京 | 中科第五纪 | 2024年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 27 | 北京 | 维他动力 | 2024年 | 四足机器人、人形机器人 |
| 28 | 北京 | 灵心智能 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 29 | 北京 | 智往未来 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 30 | 北京 | 无界动力 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 31 | 北京 | 深度创智 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 32 | 北京 | 大影机器人 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 33 | 北京 | 视见求索 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 34 | 上海 | 高仙智能 | 2010年 | 配送机器人、双足人形机器人 |
| 35 | 上海 | 节卡机器人 | 2014年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 36 | 上海 | 傅利叶智能 | 2015年 | 双足人形机器人 |
| 37 | 上海 | 达闼科技 | 2015年 | 双足人形机器人 |
| 38 | 上海 | 鲸鱼机器人 | 2018年 | 双足人形机器人 |
| 39 | 上海 | 傲鲨智能 | 2018年 | 人形外骨骼复合机器人 |
| 40 | 上海 | 钛虎机器人 | 2020年 | 双足人形机器人 |
| 41 | 上海 | 仙工智能 | 2020年 | 轮式人形机器人 |
| 42 | 上海 | 卓益得机器人 | 2021年 | 双足人形机器人 |
| 43 | 上海 | 清宝机器人 | 2021年 | 仿生人形机器人 |
| 44 | 上海 | 半醒科技 | 2022年 | 双足人形机器人 |
| 45 | 上海 | 智元 | 2023年 | 四足、轮式及双足人形机器人、具身模型 |
| 46 | 上海 | 开普勒智能 | 2023年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 47 | 上海 | 青心意创 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 48 | 上海 | 人形机器人(上海)有限公司 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 49 | 上海 | 如身机器人 | 2023年 | 轮椅人形机器人 |
| 50 | 上海 | 矩阵超智 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 51 | 上海 | 智可派机器人 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 52 | 上海 | 无限工坊机器人 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 53 | 上海 | 首形科技 | 2024年 | 仿生人脸机器人 |
| 54 | 上海 | 镜识科技 | 2024年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 55 | 上海 | 灵波科技 | 2025年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 56 | 上海 | 它石智航 | 2025年 | 轮式及双足人形机器人、具身模型 |
| 57 | 上海 | 萝博派对 | 2025年 | 开源人形机器人 |
| 58 | 上海 | 未来不远 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 59 | 上海 | 浩海星空 | 2025年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 60 | 深圳 | 优必选 | 2012年 | 双足人形机器人 |
| 61 | 深圳 | 越疆机器人 | 2015年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 62 | 深圳 | 乐聚机器人 | 2016年 | 双足人形机器人 |
| 63 | 深圳 | 普渡科技 | 2016年 | 四足机器人、双足及轮式人形机器人 |
| 64 | 深圳 | 大象机器人 | 2016年 | 轮式人形机器人 |
| 65 | 深圳 | 优艾智合 | 2017年 | 复合机器人、双足及轮式人形机器人 |
| 66 | 深圳 | 卧安机器人 | 2018年 | 轮式人形机器人 |
| 67 | 深圳 | 腾讯Robotics实验室 | 2018年 | 轮足式人形机器人 |
| 68 | 深圳 | 跨维智能 | 2021年 | 双足人形机器人、具身模型 |
| 69 | 深圳 | 帕西尼感知 | 2021年 | 触觉传感器、轮式人形机器人 |
| 70 | 深圳 | 星尘智能 | 2022年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 71 | 深圳 | 逐际动力 | 2022年 | 双足人形机器人 |
| 72 | 深圳 | 众擎机器人 | 2023年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 73 | 深圳 | 智平方 | 2023年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 74 | 深圳 | 戴盟机器人 | 2023年 | 触觉传感器、轮式人形机器人 |
| 75 | 深圳 | 自变量机器人 | 2023年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 76 | 深圳 | 灵翅智能 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 77 | 深圳 | 若想科技 | 2023年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 78 | 深圳 | 数字华夏 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 79 | 深圳 | 鹿明机器人 | 2024年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 80 | 深圳 | 赛博格 | 2024年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 81 | 深圳 | 智动未来 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 82 | 深圳 | 科技 | 2025年 | 人形机器人 |
| 83 | 深圳 | 三号宇宙 | 2025年 | 陪伴机器人 |
| 84 | 深圳 | 塔克斯机器人 | 2025年 | 人形机器人 |
| 85 | 深圳 | 超维动力 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 86 | 深圳 | 领益机器人 | 2025年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 87 | 杭州 | 宇树科技 | 2016年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 88 | 杭州 | 蓝芯机器人 | 2016年 | 轮式人形机器人 |
| 89 | 杭州 | 海康机器人 | 2016年 | 移动机器人、轮式人形机器人 |
| 90 | 杭州 | 云深处科技 | 2017年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 91 | 杭州 | 西湖机器人 | 2021年 | 轮式人形机器人 |
| 92 | 杭州 | 五八智能 | 2022年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 93 | 杭州 | 图睿智能 | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 94 | 杭州 | 原力无限 | 2023年 | 轮式人形机器人 |
| 95 | 杭州 | 智澄AI | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 96 | 杭州 | 软通天擎 | 2024年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 97 | 杭州 | 千寻智能 | 2024年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 98 | 杭州 | 行思无界 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 99 | 杭州 | 纽鼐机器人 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 100 | 苏州 | 穿山甲机器人 | 2006年 | 配送机器人、轮式人形机器人 |
| 101 | 苏州 | 云幕智选 | 2021年 | 仿生人形机器人 |
| 102 | 苏州 | 优理奇机器人 | 2024年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 103 | 苏州 | 双子智掌 | 2025年 | 轮式人形机器人、灵巧手 |
| 104 | 苏州 | 昆工聚将 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 105 | 广州 | 小鹏 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 106 | 广州 | 广汽集团 | 2019年 | 双足人形机器人 |
| 107 | 广州 | 高擎机电 | 2022年 | 轮式人形机器人 |
| 108 | 广州 | 富擎智能 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 109 | 广州 | 未来动力 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 110 | 宁波 | 新尔科技 | 2005年 | 双足人形机器人 |
| 111 | 宁波 | 均普智能 | 2017年 | 双足人形机器人 |
| 112 | 宁波 | PNDbotics | 2023年 | 双足人形机器人 |
| 113 | 合肥 | 无论科技 | 2024年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 114 | 合肥 | 中科灵星 | 2024年 | 仿生人形机器人 |
| 115 | 合肥 | 聆动通用 | 2025年 | 灵巧手、轮式人形机器人 |
| 116 | 合肥 | 零次方 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 117 | 南京 | 天创智能 | 2011年 | 轮式人形机器人、具身模型 |
| 118 | 南京 | 埃斯顿酷卓 | 2022年 | 仿生人形机器人 |
| 119 | 南京 | 中科超纪 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 120 | 南京 | 著智能 | 2025年 | 轮式人形机器人 |
| 121 | 无锡 | 斯坦德 | 2016年 | 双足人形机器人 |
| 122 | 无锡 | 无界探索 | 2023年 | 仿真人形机器人 |
| 123 | 无锡 | 魔法原子 | 2024年 | 四足机器人、双足人形机器人 |
| 124 | 无锡 | 钦通天擎 | 2024年 | 轮式人形机器人、双足人形机器人 |
| 125 | 芜湖 | 启智机器人 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 126 | 芜湖 | 墨甲智创 | 2025年 | |
| 127 | 武汉 | 光谷华汇 | 2024年 | |
| 128 | 武汉 | 格蓝若机器人 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 129 | 武汉 | 光谷东智 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 130 | 武汉 | 荆楚机器人 | 2025年 | 双足人形机器人 |
| 131 | 成都 | 阿加犀智能 | 2020年 | 双足人形机器人 |
| 132 | 成都 | 双擎人形 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 133 | 成都 | 阿瑞斯动力 | 2024年 | 双足人形机器人 |
| 134 | 佛山 | 天太机器人 | 2014年 | 双足人形机器人 |
| 135 | 佛山 | 美的 | 2016年 | 关节模组、轮式人形机器人 |
| 136 | 长沙 | 超能机器人 | 2021年 | 双足及轮式人形机器人 |
| 137 | 长沙 | 比邻星科技 | 2012年 | 双足人形机器人 |
| 138 | 长沙 | 天链机器人 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
| 139 | 天津 | 阿童木机器人 | 2013年 | 双足人形机器人 |
| 140 | 济南 | 优宗特机器人 | 2014年 | 轮式人形机器人 |
| 141 | 济宁 | 珞石机器人 | 2015年 | 双足人形机器人 |
| 142 | 金华 | 有鹿科技 | 2024年 | 轮式人形机器人 |
更新时间:2026年4月